ชื่อสินค้า : บันไดอลูมิเนียมทรง A รุ่น Smart Eco (SANKI)
รหัสสินค้า | Dimension (cm.) | จำนวนขั้น | ราคา | |||
W | H | B1 | B2 | บาท | ||
รุ่น ขึ้น-ลง 1 ทาง | ||||||
LD-SME1 04 | 635 | 950 | 340 | 445 | 4 | 1,320 |
LD-SME1 05 | 765 | 1185 | 340 | 465 | 5 | 1,450 |
LD-SME1 06 | 865 | 1435 | 340 | 495 | 6 | 1,700 |
LD-SME1 07 | 880 | 1680 | 340 | 520 | 7 | 2,100 |
LD-SME1 08 | 955 | 1935 | 340 | 550 | 8 | 2,600 |
รุ่น ขึ้น-ลง 2 ทาง | ||||||
LD-SME2 04 | 635 | 950 | 340 | 445 | 4+4 | 1,600 |
LD-SME2 05 | 765 | 1185 | 340 | 465 | 5+5 | 1,850 |
LD-SME2 06 | 870 | 1435 | 340 | 495 | 6+6 | 2,100 |
LD-SME2 07 | 875 | 1680 | 340 | 520 | 7+7 | 2,300 |
LD-SME2 08 | 970 | 1935 | 340 | 550 | 8+8 | 2,700 |
รุ่น ขึ้น-ลง 1 ทาง
รุ่น ขึ้น-ลง 2 ทาง